
サイズガイド
KIDS、BABY、WOMENS、MENSのサイズに関しては、以下のサイズガイドをご参照ください。(シューズ、ハット、ソックスを含む)
ベビー(cm)SS23
月齢 | 3メートル | 6メートル | 9メートル | 12メートル | 18メートル | 24メートル |
身長 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
それ | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
ウエスト | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
ヒップ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
ベビー(cm)
月齢 | 3~6メートル | 6~12メートル | 12~18メートル | 18~24メートル | 24~36メートル |
身長 | 60~68歳 | 69-74 | 75~80 | 81-86 | 87-92 |
それ | 44 | 47 | 50 | 53 | 54.5 |
ウエスト | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 50,5 | 52.5 |
ヒップ | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53,5 | 56.5 |
子供
年齢 | 2~3歳 | 4~5歳 | 6~7歳 | 8~9歳 | 10~11歳 | 12~13歳 |
欧州連合 | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
英国 | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10A | 12A |
私たち | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
キッズ(cm)
それ | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
ウエスト | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
ヒップ | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
股下 | 43 | 50 | 56 | 61 | 66 | 72 |
女性
サイズ | XS | S | M | L | XJ |
欧州連合 | 34-36 | 36-38 | 38~40 | 40-42 | 42-44 |
英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
私たち | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
女性(cm)
サイズ | XS | S | M | L | XL |
身長 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
それ | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
ウエスト | 60~64歳 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 |
ヒップ | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
肩 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
男性(cm)
サイズ | S | M | L | XL |
身長 | 170-175 | 175~180 | 180-185 | 185-190 |
それ | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
ウエスト | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
ヒップ | 93-95 | 99-102 | 105-108 | 111-114 |
肩 | 40 | 42 | 44 | 46 |
帽子
年齢 | 6~12ヶ月 | 12~24ヶ月 | 2~6歳 | 6~10年 | アダルト |
頭囲 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
ベルト(cm)
年齢 | 2~6歳 | 6~12歳 | |||
ベルト長さ | 60 | 75 |
ソックス
CMS | 17-19 | 20-22 | 23-25 |
欧州連合 | 13~15歳 | 16~18歳 | 19-22 |
英国 | 1.5~3 | 3.5~5 | 6-7.5 |
私たち | 2-4 | 4.5~6.5 | 7~8.5 |
日本語 | 13-13 | 13~14.5 | 15-16 |
韓国語(mm) | 114-127 | 134-147 | 147-154 |
CMS | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
欧州連合 | 23-26 | 27-30 | 31-33 |
英国 | 8.5~10 | 11~12.5 | 13-1.5 |
私たち | 8.5~10.5 | 11-13 | 1-3 |
日本語 | 16.5~17.5 | 18~19.5 | 20-21 |
韓国語(mm) | 154-167 | 174-187 | 193-206 |
CMS | 35-37 | 38~40 | 41-43 |
欧州連合 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
英国 | 2.4-4 | 5-6 | 7-7.5 |
私たち | 5-7 | 8-9 | 10-10.5 |
日本語 | 22~25.5 | 26-26.5 | 27-28 |
韓国語(mm) | 233-247 | 254-260 | 267-273 |
靴のサイズ
欧州連合 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
英国 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
私たち | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
日本語 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
韓国語(mm) | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 |
靴のサイズ
欧州連合 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
英国 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 |
私たち | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 2 |
日本語 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
韓国語(mm) | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 |
欧州連合 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
英国 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
私たち | 3 | 3.5 | 6 | 7 | 8 |
日本語 | 20.5 | 21 | 24.5 | 24~25.5 | 26 |
韓国語(mm) | 224 | 228 | 240 | 247 | 254 |
欧州連合 | 39 | 40 | 41 | ||
英国 | 6 | 7 | 7.5 | ||
私たち | 9 | 10 | 10.5 | ||
日本語 | 26.5 | 27 | 28 | ||
韓国語(mm) | 260 | 267 | 273 |
スニーカー ボボ チョーズ & ノヴェスタ (cm)
商品サイズ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
足のサイズ | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 |
商品サイズ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
足のサイズ | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |